赛道适应性分析系统
深入分析赛道特性与车辆性能匹配度,助你找到最佳赛道策略
赛道与车辆选择
赛道详情
赛道长度 | 5.451 km |
---|---|
弯道数量 | 16 |
最长直道 | 1.2 km |
海拔高度 | 4 m |
赛道方向 | 顺时针 |
赛道特性 | 中高速技术性赛道 |
请选择赛道查看详情
车辆与赛道匹配度分析
86%
匹配度
该车型与赛道整体匹配度良好,特别是在高速区段表现出色
关键匹配点分析
-
93%
直道速度 车辆的强劲动力输出完美匹配赛道长直道
-
68%
技术弯段 中速连续弯道略显不足,可优化悬挂设置
-
87%
制动区域 稳定的制动表现适合赛道大部分减速区
赛道分段适应性分析
赛道分段 | 分段特性 | 匹配度 | 优势/劣势 | 优化建议 |
---|---|---|---|---|
T1-T3区段 | 急减速大回转 |
|
强制动性能 | 增加前刹车偏置 |
T4-T6区段 | 中速连续弯道 |
|
转向响应偏慢 | 减小后防侧倾杆刚度 |
背直道 | 长直道加速区 |
|
最高速表现出色 | 可减小下压力增加直道速度 |
T11-T13区段 | 慢速发卡弯 |
|
入弯转向不足 | 调整前轮负外倾角 |
请选择赛道和车型
点击"开始分析"按钮开始赛道适应性分析