车型对比分析系统
直观比较不同赛车车型的性能特性,帮助您找到最适合的赛车
车型选择
性能对比分析
基础性能参数
性能参数 | 车型 A | 车型 B | 车型 C | 差异 |
---|---|---|---|---|
最大功率 | 500 HP | 485 HP | 520 HP | +35 HP |
最大扭矩 | 650 Nm | 620 Nm | 680 Nm | +60 Nm |
车重 | 1350 kg | 1380 kg | 1320 kg | -60 kg |
功率重量比 | 2.70 kg/hp | 2.85 kg/hp | 2.54 kg/hp | +12.2% |
0-100km/h加速 | 3.8秒 | 4.0秒 | 3.6秒 | -0.4秒 |
性能特性对比
优势分析
车型 A 优势
- 平衡的动力输出与底盘调校
- 更好的转向精准度
- 良好的赛道通用性
车型 B 优势
- 更好的轮胎使用寿命
- 更稳定的高速表现
- 适合初级车手的易操控性
车型 C 优势
- 出色的功率重量比
- 极佳的加速性能
- 优异的弯道出弯速度
详细性能对比
加速指标 | 车型 A | 车型 B | 车型 C |
---|---|---|---|
0-100 km/h | 3.8秒 | 4.0秒 | 3.6秒 |
0-200 km/h | 11.5秒 | 12.2秒 | 10.8秒 |
80-120 km/h | 2.1秒 | 2.3秒 | 1.9秒 |
最高时速 | 295 km/h | 288 km/h | 305 km/h |
1/4英里 | 11.7秒 | 12.0秒 | 11.4秒 |
制动指标 | 车型 A | 车型 B | 车型 C |
---|---|---|---|
100-0 km/h | 31.5米 | 32.1米 | 30.8米 |
200-0 km/h | 122米 | 128米 | 118米 |
制动稳定性 | 9.2/10 | 9.5/10 | 8.9/10 |
制动冷却 | 8.7/10 | 8.5/10 | 9.0/10 |
制动耐久性 | 9.0/10 | 8.8/10 | 9.2/10 |
弯道指标 | 车型 A | 车型 B | 车型 C |
---|---|---|---|
最大横向G值 | 1.65G | 1.58G | 1.72G |
低速弯灵活性 | 8.8/10 | 8.2/10 | 9.1/10 |
中速弯平衡性 | 9.1/10 | 9.3/10 | 8.9/10 |
高速弯稳定性 | 8.9/10 | 9.4/10 | 8.6/10 |
弯中刹车稳定性 | 8.7/10 | 8.9/10 | 8.4/10 |
赛道圈速 | 车型 A | 车型 B | 车型 C |
---|---|---|---|
上海国际赛车场 | 2:03.45 | 2:04.82 | 2:02.18 |
珠海国际赛车场 | 1:32.67 | 1:33.41 | 1:31.95 |
宁波国际赛道 | 1:51.32 | 1:52.44 | 1:50.58 |
北京金港赛道 | 1:04.86 | 1:05.42 | 1:04.25 |
天马赛车场 | 1:01.23 | 1:01.85 | 1:00.79 |
请选择车型进行对比
点击"开始对比"按钮查看详细性能分析
使用成本对比
赛季使用成本
成本项目 | 车型 A | 车型 B | 车型 C |
---|---|---|---|
轮胎消耗 | ¥185,000 | ¥165,000 | ¥210,000 |
刹车系统 | ¥120,000 | ¥125,000 | ¥135,000 |
发动机维护 | ¥280,000 | ¥265,000 | ¥320,000 |
车辆损耗 | ¥150,000 | ¥140,000 | ¥165,000 |
燃油/能源 | ¥95,000 | ¥90,000 | ¥105,000 |
合计 | ¥830,000 | ¥785,000 | ¥935,000 |
性价比分析
成本效益分析
车型B提供最佳整体性价比,虽然性能略低但成本优势明显。车型C性能最佳但维护成本也最高,适合追求极致性能的车队。车型A则提供平衡的性能与成本方案。